- light-truck
- mud-terrain
Bandit
M/T DX9

One of the best off-road tires for control and traction in mud, rain, sand, and snow, the Bandit M/T DX9 is an aggressive mud tire built for superior durability and performance on extreme terrain.
RELENTLESS FOR:
3-PLY PUNCTURE GUARD
Three tough layers of polyester cord fabric and angled high-strength steel belts help hold up against rocks and sharp debris.
F-RATED
12-Ply construction, engineered for serious hauling capacity for specific sizes.
EXTREME TREAD BLOCKS
This Mud-Terrain tread is designed for extended wear and built to last.
Sizes
15"2 TIRES
ARTICLE | SIZE | LS | PLYLOAD | RIM WIDTH | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX LOAD DUAL | MAX PRESSURE PSI | RPM | UTQG | WEIGHT | LOAD RANGE | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9418 | 33X12.50R15LT | 6PR 108Q | 6PR/LRC | 8.5-10.0-11.0 | 20 | 32.8 | 12.5 | 2205 | / | 35 | 634 | 59.00 | |||
9425 | 35X12.50R15LT | 6PR 113Q | 6PR/LRC | 8.5-10.0-11.0 | 20 | 34.8 | 12.5 | 2535 | / | 35 | 597 | 64.00 |
16"4 TIRES
ARTICLE | SIZE | LS | PLYLOAD | RIM WIDTH | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX LOAD DUAL | MAX PRESSURE PSI | RPM | UTQG | WEIGHT | LOAD RANGE | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821188 | LT245/75R16 | 108/104Q | 6PR/LRC | 6.5-7.0-8.0 | 18 | 30.5 | 9.8 | 2205 | 2006 | 50 | 682 | 44.00 | |||
821195 | LT285/75R16 | 116/113Q | 6PR/LRC | 7.5-8.0-9.0 | 20 | 32.8 | 11.3 | 2755 | 2535 | 50 | 633 | 57.00 | |||
823304 | LT285/75R16 | 126/123S | 10PR/LRE | 7.5-8.0-9.0 | 20 | 32.8 | 11.3 | 3750 | 3415 | 80 | 633 | 57.00 | |||
823328 | LT305/70R16 | 124/121S | 10PR/LRE | 8.0-9.0-9.5 | 20 | 32.8 | 12.2 | 3525 | 3195 | 65 | 633 | 60.00 |
17"2 TIRES
ARTICLE | SIZE | LS | PLYLOAD | RIM WIDTH | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX LOAD DUAL | MAX PRESSURE PSI | RPM | UTQG | WEIGHT | LOAD RANGE | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9432 | 35x12.50R17LT | 10PR 121Q | 10PR/LRE | 8.5-10.0-11.0 | 20 | 34.8 | 12.5 | 3195 | / | 65 | 597 | 66.00 | |||
823311 | LT285/70R17 | 121/118Q | 10PR/LRE | 7.5-8.5-9.0 | 20 | 32.8 | 11.5 | 3195 | 2910 | 80 | 634 | 57.00 |
18"3 TIRES
ARTICLE | SIZE | LS | PLYLOAD | RIM WIDTH | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX LOAD DUAL | MAX PRESSURE PSI | RPM | UTQG | WEIGHT | LOAD RANGE | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9449 | 33X12.50R18LT | 10PR 118Q | 10PR/LRE | 8.5-10.0-11.0 | 20 | 32.8 | 12.5 | 2910 | / | 65 | 634 | 62.00 | |||
9456 | 35X12.50R18LT | 10PR 123Q | 10PR/LRE | 8.5-10.0-11.0 | 20 | 34.8 | 12.5 | 3415 | / | 65 | 597 | 68.00 | |||
9463 | LT285/65R18 | 10PR 125/122Q | 10PR/LRE | 8.0-8.5-10.0 | 20 | 32.8 | 11.5 | 3640 | 3305 | 80 | 633 | 58.00 |
20"4 TIRES
ARTICLE | SIZE | LS | PLYLOAD | RIM WIDTH | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX LOAD DUAL | MAX PRESSURE PSI | RPM | UTQG | WEIGHT | LOAD RANGE | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9470 | 33X12.50R20LT | 10PR 114Q | 10PR/LRE | 8.5-10.0-11.0 | 19 | 32.8 | 12.5 | 2600 | / | 65 | 634 | 61.00 | |||
9487 | 35X12.50R20LT | 10PR 121Q | 10PR/LRE | 8.5-10.0-11.0 | 20 | 34.8 | 12.5 | 3195 | / | 65 | 597 | 65.00 | |||
823335 | LT275/60R20 | 123/120S | 10PR/LRE | 7.5-8.0-9.5 | 20 | 33.0 | 11.0 | 3415 | 3085 | 80 | 630 | 58.00 | |||
823359 | 37X13.50R20LT | 129R | 12PR/LRF | 8.5-11.0 | 20 | 36.5 | 13.6 | 4080 | / | 80 | 568 | 74.00 |
22"3 TIRES
ARTICLE | SIZE | LS | PLYLOAD | RIM WIDTH | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX LOAD DUAL | MAX PRESSURE PSI | RPM | UTQG | WEIGHT | LOAD RANGE | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823342 | LT325/50R22 | 122S | 10PR/LRE | 9.0-10.0-12.0 | 20 | 34.8 | 13.2 | 3305 | / | 65 | 596 | 71.00 | |||
823366 | 33X12.50R22LT | 123R | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 20 | 32.5 | 12.5 | 3415 | / | 80 | 639 | 63.00 | |||
823373 | 37X13.50R22LT | 129Q | 12PR/LRF | 8.5-11.0 | 20 | 36.5 | 13.6 | 4080 | / | 80 | 568 | 78.00 |
24"2 TIRES
ARTICLE | SIZE | LS | PLYLOAD | RIM WIDTH | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX LOAD DUAL | MAX PRESSURE PSI | RPM | UTQG | WEIGHT | LOAD RANGE | SPEED RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823380 | 35X13.50R24LT | 126Q | 12PR/LRF | 8.5-11.0 | 20 | 34.8 | 13.6 | 3750 | / | 80 | 597 | 73.00 | |||
823397 | 37X13.50R24LT | 129Q | 12PR/LRF | 8.5-11.0 | 20 | 36.5 | 13.6 | 4080 | / | 80 | 568 | 77.00 |