Delinte Tires

Menu Toggle

Sport Touring 1
DST1

DST1 | Delinte Tires
DST1 | Delinte Tires
DST1 | Delinte Tires
DST1 | Delinte Tires

NUEVO PRODUCTO PARA 2023

IMPLACABLE PARA:

HUELLA DE RODADURA OPTIMIZADA
Optimizada para mejorar la eficiencia del combustible y el kilometraje a la par que mejora el rendimiento general de la llanta.

DISEÑO DE BAJO RUIDO
El diseño de la banda de rodadura probado mediante simulación por computadora reduce con éxito el ruido en carretera, añadiendo comodidad a tu viaje.

COSTILLAS CENTRALES INCLINADAS
El ángulo de las costillas centrales de la banda de rodadura está diseñado para proporcionar un rendimiento equilibrado durante la aceleración, frenado y curvas.

SIPES 3D
Específicos para condiciones húmedas, los cortes 3D garantizan una mayor tracción en carretera y entran en contacto con el pavimento, distribuyendo la presión de manera uniforme para un mayor control durante la conducción invernal.

D-SHIELD
Plan de garantía de Delinte de 55,000 millas por desgaste y riesgos en carretera.

DST1 | Delinte Tires
DST1 | Delinte Tires
DST1 | Delinte Tires

Tamaños

14" 4 Llantas
ARTÍCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING ANCHO DEL RIN TREAD DEPTH
(32NDS)
DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
854629 185/65R14 86H 5.0-5.5-6.5 9 23.5 7.4 1168 44 885 560AA 16.7
854636 185/70R14 88H 4.5-5.5-6.0 9 24.3 7.4 1235 44 856 560AA 17.1
854643 195/60R14 86H 5.5-6.0-7.0 9 23.2 7.9 1168 44 894 560AA 16.7
854674 195/70R14 91T 5.0-6.0-6.5 9 24.8 7.9 1356 44 837 560AA 18.5
15" 6 Llantas
ARTÍCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING ANCHO DEL RIN TREAD DEPTH
(32NDS)
DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
854612 185/60R15 84H 5.0-5.5-6.5 9 23.7 7.4 1102 44 875 560AA 17.0
854650 195/60R15 88H 5.5-6.0-7.0 9 24.2 7.9 1235 44 858 560AA 17.9
854667 195/65R15 95H 5.5-6.0-7.0 9 25 7.9 1521 50 831 560AA 19.5
854704 205/65R15 94H 5.5-6.0-7.5 9 25.5 8.2 1477 44 815 560AA 20.5
557373 175/65R15 84H 5 7.6 24 7 1102 44 560AA 16.3
557380 185/65R15 88H 5.5 7.6 24.4 7.4 1235 44 560AA 17.7
16" 10 Llantas
ARTÍCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING ANCHO DEL RIN TREAD DEPTH
(32NDS)
DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
854681 205/55ZR16 94W 5.5-6.5-7.5 9 24.9 8.4 1477 50 835 560AA 20.9
854698 205/60R16 92H 5.5-6.0-7.5 9 25.7 8.2 1389 44 809 560AA 21.7
854711 205/65R16 99H 5.5-6.0-7.5 9 26.5 8.2 1709 50 785 560AA 22.4
854728 205/70R16 98H 5.0-6.0-7.0 9 27.3 8.2 1653 50 760 560AA 23.2
854742 215/65R16 102H 6.0-6.5-7.5 9 27 8.7 1874 50 769 560AA 24.4
854827 225/60R16 98H 6.0-6.5-8.0 9 26.6 9 1653 44 780 560AA 23.9
557397 195/50R16 88V 6 7.6 23.7 7.9 1235 50 560AA 21.6
557403 195/55ZR16 91W 6 7.6 24.4 7.9 1356 50 560AA 19
557472 215/55ZR16 97W 7 7.6 25.3 8.9 1609 50 560AA 22.2
557489 215/60R16 99V 6.5 7.6 26.1 8.7 1709 50 560AA 22.2
17" 11 Llantas
ARTÍCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING ANCHO DEL RIN TREAD DEPTH
(32NDS)
DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
854735 215/55ZR17 98W 6.0-7.0-7.5 9 26.3 8.9 1653 50 790 560AA 23.2
854797 225/50ZR17 98W 6.0-7.0-8.0 9 25.9 9.2 1653 50 802 560AA 24.7
854810 225/55ZR17 101W 6.0-7.0-8.0 9 26.8 9.2 1819 50 776 560AA 26.4
557410 205/40ZR17 84W 7.5 7.6 23.5 8.3 1102 50 560AA 18.4
557427 205/45ZR17 88W 7 7.6 24.3 8.1 1235 50 560AA 19
557434 205/50ZR17 93W 6.5 7.6 25.1 8.4 1433 50 560AA 21.8
557458 215/45ZR17 91W 7 7.6 24.6 8.4 1356 50 560AA 20.6
557465 215/50ZR17 95W 7 7.6 25.5 8.9 1521 50 560AA 23.5
557496 215/60R17 100H 6.5 7.9 27.2 8.7 1764 50 560AA 24.8
557526 225/45ZR17 94W 7.5 7.6 25 8.9 1477 50 560AA 21.1
557564 235/45ZR17 97W 8 7.6 25.4 9.3 1609 50 560AA 23.7
18" 14 Llantas
ARTÍCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING ANCHO DEL RIN TREAD DEPTH
(32NDS)
DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
854766 225/40ZR18 92W 7.5-8.0-9.0 9 25.1 9.1 1389 50 828 560AA 22.0
854773 225/45ZR18 95W 7.0-7.5-8.5 9 25.9 8.9 1521 50 801 560AA 22.9
854803 225/50ZR18 99W 6.0-7.0-8.0 9 26.9 9.2 1709 50 772 560AA 25.6
854858 235/45ZR18 98W 7.5-8.0-9.0 9 26.3 9.3 1653 50 789 560AA 24.0
854865 235/50ZR18 101W 6.5-7.5-8.5 9 27.3 9.6 1819 50 761 560AA 25.8
854896 245/45ZR18 100W 7.5-8.0-9.0 9 26.7 9.6 1764 50 779 560AA 27.1
854926 255/35ZR18 94W 8.5-9.0-10.0 9 25 10.2 1477 50 831 560AA 24.4
854957 255/40ZR18 99W 8.5-9.0-10.0 9 26 10.2 1709 50 798 560AA 27.5
854988 275/40ZR18 99W 9.0-9.5-11.0 9 26.7 10.9 1709 44 779 560AA 29.2
557441 215/40ZR18 89W 7.5 7.6 24.8 8.6 1279 50 560AA 19.7
557557 235/40ZR18 95W 8.5 7.6 25.4 9.5 1521 50 560AA 23.7
557601 245/40ZR18 97W 8.5 7.6 25.7 9.8 1609 50 560AA 24.5
713978 215/45ZR18 93W 7 7.6 30.9 9.1 1433 50 560AA 21.7
716757 255/45ZR18 103W 8.5 7.6 30.9 10.8 1929 50 560AA 27.9
19" 10 Llantas
ARTÍCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING ANCHO DEL RIN TREAD DEPTH
(32NDS)
DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
854780 225/45ZR19 96W 7.0-7.5-8.5 9 27 8.9 1565 50 770 560AA 23.5
854841 235/40ZR19 98Y 8.0-8.5-9.5 9 26.4 9.5 1653 50 786 560AA 24.5
854872 245/40ZR19 98W 8.0-8.5-9.5 9 26.7 9.8 1653 50 777 560AA 25.7
854902 245/45ZR19 102Y 7.5-8.0-9.0 9 27.7 9.6 1874 50 750 560AA 28.5
854964 255/40ZR19 100Y 8.5-9.0-10.0 9 27 10.2 1764 50 768 560AA 28.8
557519 225/40ZR19 93W 8 7.6 26.1 9.1 1433 50 560AA 22.7
557533 235/35ZR19 91W 8.5 7.6 25.5 9.5 1356 50 560AA 21.7
557588 245/35ZR19 97W 8.5 7.6 25.8 9.8 1609 50 560AA 23.4
557687 275/40ZR19 105Y 9.5 7.6 27.7 10.9 2039 50 560AA 31.5
716764 235/45ZR19 99W 8 7.6 30.9 10.2 1709 50 560AA 25.8
20" 5 Llantas
ARTÍCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING ANCHO DEL RIN TREAD DEPTH
(32NDS)
DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
842879 245/45ZR20 108W 7.5-8.0-9.0 9 28.7 9.6 2205 50 725 560AA 28.6
854889 245/40ZR20 99W 8.0-8.5-9.5 9 27.7 9.8 1709 50 749 560AA 26.9
557618 255/30ZR20 92W 9 7.6 26.1 10.2 1389 50 560AA 24.5
557700 265/35ZR20 99Y 9.5 7.6 27.3 10.7 1709 50 560AA 28.5
716740 255/40ZR20 101W 9 7.6 33.4 11.3 1819 50 560AA 29
21" 3 Llantas
ARTÍCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING ANCHO DEL RIN TREAD DEPTH
(32NDS)
DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
854933 255/35ZR21 98Y 8.5-9.0-10.0 9 28 10.2 1653 50 742 560AA 29.6
557724 225/45ZR21 99W 7.5 7.9 28.9 8.9 1709 50 560AA 26.3
557731 235/45ZR21 101W 8 7.9 29.3 9.3 1819 50 560AA 29.1
22" 8 Llantas
ARTÍCULO TAMAÑO LOAD INDEX/SPEED RATING ANCHO DEL RIN TREAD DEPTH
(32NDS)
DIÁMETRO SECTION WIDTH
(IN.)
MAX LOAD
(LBS.)
MAX PRESSURE
(PSI)
RPM UTQG PESO
842886 245/30ZR22 96Y 8.0-8.5-9.0 9 27.8 9.8 1565 50 746 560AA 27.9
842893 295/25ZR22 100Y 10.0-10.5-11.0 9 27.8 11.9 1764 50 746 560AA 34.6
854759 225/30ZR22 89W 8 9 27.1 9.5 1279 50 767 560AA 24.8
854834 235/30ZR22 90W 8.5 9 27.6 9.5 1323 50 753 560AA 24.3
854919 255/30ZR22 95Y 8.5-9.0-9.5 9 28.1 10.2 1521 50 740 560AA 29.8
854940 255/35ZR22 99Y 8.5-9.0-10.0 9 29 10.2 1709 50 716 560AA 30.8
854971 265/30ZR22 97W 9.0-9.5-10.0 9 26.5 10.9 1609 50 783 560AA 29.7
854995 305/25ZR22 99Y 10.5-11.0-11.5 9 28 12.3 1709 50 742 560AA 32.5
*Indicates SUV size