- light-truck
- suv
- cuv
- all-terrain
Bandit
A/T DX10

The Bandit A/T DX10 sets the standard for All-Terrain tires with its extended tread wear. This aggressive tread pattern will give your truck or utility vehicle a more rugged look. The A/T is 3-Peak Mountain Snowflake Rated for confidence on the road or in the snow.
RELENTLESS FOR:
D-SHIELD 50K WARRANTY
Protecting your tires for up to 50K of mileage, which also includes the Delinte Road Hazard Warranty Plan.
BENCH-SHAPED SHOULDER RIBS
Engineered to give more stability during high-speed turns, in dry or wet conditions.
FIVE-BLOCK TREAD PATTERN
Designed to evacuate water and reduce noise on a variety of road terrains.
F-RATED SIZE OPTIONS
For serious hauling with hybrid comfort, this tire comes with additional hauling capability in specific sizes.
3-PEAK MOUNTAIN SNOW-FLAKE (3PMSF) RATED
For extra control even in severe snow conditions.
HIGH-STABILITY EDGES
Specially-designed tread block edges improve stability and optimize performance in all driving conditions.
ZIGZAG MIDDLE BLOCK
Zigzag pattern design of the middle tread rib reduces noise while sloped edges help repel rocks and improve traction.
Sizes
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009524 | 215/75R15 | 100T | / | 5.5-6.0-7.0 | 12 | 27.7 | 8.5 | 1765 | 1610 | 44 | 750 | 500/A/A | 28.0 |
| 009531 | LT235/75R15 | 104/101S | 6PR/LRC | 6.0-6.5-7.0 | 13 | 28.9 | 9.3 | 1985 | 1820 | 50 | 720 | / | 37.0 |
| 009746 | 31×10.50R15LT | 109S | 6PR/LRC | 7.0-8.5-9.0 | 15 | 30.5 | 10.6 | 2270 | / | 50 | 681 | / | 42.0 |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009494 | LT215/85R16 | 115/112S | 10PR/LRE | 5.5-6.0-7.0 | 13 | 30.4 | 8.5 | 2680 | 2470 | 80 | 683 | / | 38.0 |
| 009500 | LT235/85R16 | 120/116Q | 10PR/LRE | 6.0-6.5-7.5 | 13 | 31.7 | 9.3 | 3042 | 2778 | 80 | 655 | / | 43.0 |
| 009548 | LT235/75R15 | 110/107S | 8PR/LRD | 6.0-6.5-7.0 | 13 | 28.9 | 9.3 | 2335 | 2150 | 65 | 720 | / | 37.0 |
| 009555 | LT225/75R16 | 115/112S | 10PR/LRE | 6.0-7.0 | 13 | 29.3 | 8.8 | 2680 | 2470 | 80 | 709 | / | 37.0 |
| 009562 | LT245/75R16 | 120/116S | 10PR/LRE | 6.5-7.0-8.0 | 15 | 30.5 | 9.8 | 3042 | 2778 | 80 | 682 | / | 42.0 |
| 009579 | LT265/75R16 | 123/120S | 10PR/LRE | 7.0-7.5-8.0 | 15 | 31.7 | 10.5 | 3415 | 3085 | 80 | 656 | / | 47.0 |
| 009586 | LT285/75R16 | 126/123S | 10PR/LRE | 7.5-8.0-9.0 | 16 | 32.8 | 11.3 | 3750 | 3415 | 80 | 633 | / | 55.0 |
| 009609 | LT235/70R16 | 104/101S | 6PR/LRC | 6.0-7.0-7.5 | 13 | 29.0 | 9.4 | 1985 | 1820 | 50 | 717 | / | 38.0 |
| 009616 | 245/70R16 | 107H | / | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 29.5 | 9.8 | 2149 | / | 44 | 703 | 500/A/A | 35.0 |
| 009623 | LT265/70R16 | 121/118S | 10PR/LRE | 7.0-8.0-8.5 | 15 | 30.6 | 10.7 | 3195 | 2910 | 80 | 678 | / | 46.0 |
| 823410 | LT315/75R16 | 127/124S | 10PR/LRE | 8.0-8.5-11.0 | 15 | 34.6 | 12.3 | 3860 | 3525 | 65 | 601 | / | 60.0 |
| 823489 | LT305/70R16 | 124/121S | 10PR/LRE | 8.0-9.0-9.5 | 15 | 32.8 | 12.2 | 3525 | 3195 | 65 | 633 | / | 55.0 |
| 823496 | 245/70R16 | 111S | / | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 29.5 | 9.8 | 2403 | / | 49 | 703 | 500/A/A | 37.0 |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009517 | LT235/80R17 | 120/117S | 10PR/LRE | 6.0-6.5-7.5 | 13 | 31.8 | 9.3 | 3085 | 2835 | 80 | 653 | / | 42.0 |
| 009593 | LT245/75R17 | 121/118S | 10PR/LRE | 6.5-7.0-7.5 | 15 | 31.5 | 9.8 | 3195 | 2910 | 80 | 659 | / | 44.0 |
| 009630 | LT245/70R17 | 119/116S | 10PR/LRE | 6.5-7.0-8.0 | 15 | 30.6 | 9.8 | 3000 | 2755 | 80 | 680 | / | 42.0 |
| 009647 | LT265/70R17 | 121/118S | 10PR/LRE | 7.0-8.0-8.5 | 15 | 31.7 | 10.7 | 3195 | 2910 | 80 | 656 | / | 47.0 |
| 009654 | LT285/70R17 | 121/118Q | 10PR/LRE | 7.5-8.5-9.0 | 16 | 32.8 | 11.5 | 3195 | 2910 | 80 | 634 | / | 56.0 |
| 009685 | 275/65R17 | 115V | / | 7.5-8.0-9.5 | 15 | 31.1 | 11.0 | 2679 | / | 44 | 668 | 500/A/A | 43.0 |
| 823472 | LT315/70R17 | 121/118S | 10PR/LRE | 8.0-9.5-11.0 | 15 | 34.4 | 12.7 | 3195 | 2910 | 65 | 604 | / | 63.0 |
| 823588 | LT305/65R17 | 121/118S | 10PR/LRE | 8.5-9.0-11.0 | 15 | 32.6 | 12.2 | 3195 | 2910 | 65 | 637 | / | 61.0 |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009661 | LT265/70R18 | 124/121S | 10PR/LRE | 7.0-8.0-9.0 | 15 | 32.6 | 10.7 | 3525 | 3195 | 80 | 636 | / | 50.0 |
| 009678 | LT275/70R18 | 125/122S | 10PR/LRE | 7.0-8.0-8.5 | 15 | 33.2 | 11.0 | 3640 | 3305 | 80 | 626 | / | 51.0 |
| 009708 | LT275/65R18 | 123/120S | 10PR/LRE | 7.5-8.0-9.0 | 15 | 32.1 | 11.0 | 3415 | 3085 | 80 | 647 | / | 50.0 |
| 010728 | LT285/65R18 | 125/122T | 10PR/LRE | 8.0-8.5-10.0 | 16 | 32.6 | 11.5 | 3640 | 3305 | 80 | 638 | / | 53.0 |
| 823465 | LT305/70R18 | 126/123S | 10PR/LRE | 8.5-9.0-10.0 | 15 | 34.8 | 12.2 | 3750 | 3415 | 65 | 596 | / | 59.0 |
| 823564 | LT285/65R18 | 125/122R | 10PR/LRE | 8.0-8.5-10.0 | 16 | 32.6 | 11.5 | 3640 | 3305 | 80 | 638 | / | 54.0 |
| 823571 | LT325/65R18 | 127/124S | 10PR/LRE | 9.0-9.5-12.0 | 15 | 34.6 | 13.0 | 3860 | 3525 | 65 | 600 | / | 59.0 |
| 823656 | LT305/60R18 | 121/118S | 10PR/LRE | 8.5-9.0-11.0 | 15 | 32.4 | 12.2 | 3195 | 2910 | 65 | 641 | / | 54.0 |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009715 | LT275/65R20 | 126/123S | 10PR/LRE | 7.5-8.0-9.5 | 15 | 34.1 | 11.0 | 3750 | 3415 | 80 | 609 | / | 55.0 |
| 009722 | LT265/60R20 | 121/118S | 10PR/LRE | 7.5-8.0-9.5 | 15 | 32.5 | 10.7 | 3195 | 2910 | 80 | 639 | / | 49.0 |
| 009739 | LT285/60R20 | 125/122S | 10PR/LRE | 8.0-8.5-10.0 | 16 | 33.5 | 11.5 | 3640 | 3305 | 80 | 621 | / | 55.0 |
| 823632 | LT275/60R20 | 123/120S | 10PR/LRE | 7.5-8.0-9.5 | 15 | 33.0 | 11.0 | 3415 | 3085 | 80 | 630 | / | 57.0 |
| 823649 | 275/60R20 | 118H | / | 7.5-8.0-9.5 | 12 | 33.0 | 11.0 | 2910 | / | 49 | 630 | 500/A/A | 46.0 |
| 823663 | LT325/60R20 | 126/123S | 10PR/LRE | 9.0-9.5-12.0 | 15 | 35.4 | 13.0 | 3750 | 3415 | 65 | 587 | / | 66.0 |
| 823687 | LT285/55R20 | 122/119S | 10PR/LRE | 8.0-9.0-10.0 | 15 | 32.4 | 11.7 | 3305 | 3000 | 80 | 642 | / | 54.0 |
| 823694 | LT305/55R20 | 121/118S | 10PR/LRE | 8.5-9.5-11.0 | 15 | 33.2 | 12.4 | 3195 | 2910 | 65 | 625 | / | 58.0 |
| 823700 | 275/55R20 | 118H | / | 7.5-8.5-9.5 | 12 | 31.9 | 11.2 | 2910 | / | 49 | 651 | 500/A/A | 44.0 |
| 823717 | LT275/55R20 | 120/117S | 10PR/LRE | 7.5-8.5-9.5 | 15 | 31.9 | 11.2 | 3085 | 2835 | 80 | 651 | / | 51.0 |
| 823724 | LT265/50R20 | 121/118S | 10PR/LRE | 7.5-8.5-9.5 | 15 | 30.5 | 10.9 | 3195 | 2910 | 80 | 682 | / | 49.0 |
| 823755 | 35×12.50R20LT | 126R | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 15 | 34.5 | 12.5 | 3750 | / | 80 | 602 | / | 64.0 |
| 823786 | 37×12.50R20LT | 127R | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 15 | 36.5 | 12.5 | 3860 | / | 80 | 568 | / | 67.0 |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823731 | 285/45R22 | 116H | / | 9.0-9.5-10.5 | 12 | 32.1 | 11.2 | 2756 | / | 49 | 647 | 500/A/A | 44.0 |
| 823762 | 33×12.50R22LT | 123S | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 15 | 32.5 | 12.5 | 3415 | / | 80 | 639 | / | 60.0 |
| 823779 | 35×12.50R22LT | 126R | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 15 | 34.5 | 12.5 | 3750 | / | 80 | 602 | / | 64.0 |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823748 | 285/40R24 | 118H | / | 9.5-10.0-11.0 | 12 | 33.0 | 11.4 | 2910 | / | 49 | 630 | 500/A/A | 46.0 |