- light-truck
- all-terrain
- suv
- cuv
- all-weather
- all-season
NEW
Centurion
A/T
The Centurion A/T is an All-Terrain tire designed and constructed with the all-new CLIMAGRIP™ Technology. With an aggressive tread design and full-depth grooves, this A/T is ready for the trails in sun, rain, or snow, all backed by the Delinte D-SHIELD 60K Mileage Warranty and Road Hazard coverage.
RELENTLESS FOR:
OPTIMIZED TREAD PATTERN + FOOTPRINT
The computer-optimized void ratio and contact patch facilitate uniform footprint pressure distribution, improving tread wear, ride comfort, handling, and fuel economy.
MULTI-SEASON PERFORMANCE SIPES
The multi-season sipe design inhibits block bending, ensuring tread stiffness during braking, acceleration, and handling, while enhancing traction performance in all road conditions and seasons.
ON & OFF-ROAD PERFORMANCE
The computer-optimized void ratio and full-depth grooves maximize traction and handling both on and off-road.
AGGRESSIVE SHOULDER BLOCKS
The aggressive shoulder block design provides increased handling stability and improved traction performance for all road conditions in winter, spring, summer, and fall.
EXTENDED SIDEWALL DESIGN
The shoulder block design extends from the tread shoulder block to the sidewall, protecting against sharp rocks and providing additional off-road and off-camber traction.
CLIMAGRIP™ TECH
• Optimized tread resists uneven wear and keeps tires performing longer
• Low rolling resistance design improves fuel economy mile after mile
• Engineered for low noise and ride comfort in all seasons and weather conditions
• CLIMAGRIP™ silica compound boosts traction in cold temps and changing winter conditions
• M+S Rated with more tread voids, grooves, and notches for better wet handling
• 3PMSF Rated for confident control in severe snow and ice
Sizes
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
F.E.T. ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928459 | 215/75R15 | 100T | / | 5.5-6.0-7.0 | 12 | 27.7 | 8.5 | 1764 | / | 44 | 750 | 600AA | 25.2 | - |
| 928558 | 265/70R15 | 116T XL | / | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 29.6 | 10.7 | 2756 | / | 50 | 701 | 600AA | 35.7 | - |
| 928763 | LT235/75R15 | 110/107S | 8PR/LRD | 6.0-6.5-8.0 | 16 | 28.9 | 9.3 | 2335 | 2150 | 65 | 720 | / | 36.7 | - |
| 928770 | LT235/75R15 | 116/113S | 10PR/LRE | 6.0-6.5-8.0 | 16 | 28.9 | 9.3 | 2755 | 2535 | 80 | 720 | / | 36.7 | - |
| 714210 | 235/75R15 | 105T | / | 6.0-6.5-8.0 | 12 | 28.9 | 9.3 | 2039 | / | 44 | 720 | 600AA | 29.4 | - |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
F.E.T. ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928466 | 225/75R16 | 108T XL | / | 6.0-7.0 | 12 | 29.3 | 8.8 | 2205 | / | 50 | 709 | 600AA | 29.1 | - |
| 928473 | 245/70R16 | 111H XL | / | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 29.5 | 9.8 | 2403 | / | 50 | 703 | 600AA | 33.2 | - |
| 928503 | 245/75R16 | 115H XL | / | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 30.5 | 9.8 | 2679 | / | 50 | 682 | 600AA | 36.2 | - |
| 928565 | 265/70R16 | 116H XL | / | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 30.6 | 10.7 | 2756 | / | 50 | 678 | 600AA | 37.4 | - |
| 928732 | LT215/85R16 | 115/112S | 10PR/LRE | 5.5-6.0-7.0 | 16 | 30.4 | 8.5 | 2680 | 2470 | 80 | 683 | / | 36.4 | - |
| 928749 | LT225/75R16 | 115/112S | 10PR/LRE | 6.0-7.5 | 16 | 29.3 | 8.8 | 2680 | 2470 | 80 | 709 | / | 35.2 | - |
| 928756 | LT235/70R16 | 104/101S | 6PR/LRC | 6.0-7.0-8.0 | 16 | 29.0 | 9.4 | 1985 | 1820 | 50 | 717 | / | 38.2 | - |
| 928794 | LT235/85R16 | 120/116S | 10PR/LRE | 6.0-6.5-7.5 | 16 | 31.7 | 9.3 | 3042 | 2778 | 80 | 655 | / | 44.0 | - |
| 928817 | LT245/75R16 | 120/116S | 10PR/LRE | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 30.5 | 9.8 | 3042 | 2778 | 80 | 682 | / | 41.9 | - |
| 928855 | LT265/70R16 | 121/118S | 10PR/LRE | 7.0-8.0-9.0 | 16 | 30.6 | 10.7 | 3195 | 2910 | 80 | 678 | / | 43.7 | - |
| 928886 | LT265/75R16 | 123/120S | 10PR/LRE | 7.0-7.5-9.0 | 16 | 31.7 | 10.5 | 3415 | 3085 | 80 | 656 | / | 45.6 | - |
| 928985 | LT285/75R16 | 126/123S | 10PR/LRE | 7.5-8.0-9.5 | 16 | 32.8 | 11.3 | 3750 | 3415 | 80 | 633 | / | 48.5 | 2.36 |
| 929029 | LT305/70R16 | 124/121S | 10PR/LRE | 8.0-9.0-10.0 | 16 | 32.8 | 12.2 | 3525 | 3195 | 65 | 633 | / | 56.5 | 0.28 |
| 929050 | LT315/75R16 | 127/124S | 10PR/LRE | 8.0-8.5-10.5 | 16 | 34.6 | 12.3 | 3860 | 3525 | 65 | 601 | / | 57.2 | 3.40 |
| 714180 | 215/65R16 | 98H | / | 6.0-6.5-7.5 | 12 | 27.0 | 8.7 | 1653 | / | 44 | 769 | 600AA | 26.4 | - |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
F.E.T. ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928480 | 245/70R17 | 114H XL | / | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 30.6 | 9.8 | 2601 | / | 50 | 680 | 600AA | 35.5 | - |
| 928572 | 265/70R17 | 116H XL | / | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 31.7 | 10.7 | 2756 | / | 50 | 656 | 600AA | 38.8 | - |
| 928640 | 275/65R17 | 115H | / | 7.5-8.0-9.5 | 12 | 31.1 | 11.0 | 2679 | / | 44 | 668 | 600AA | 40.8 | - |
| 928688 | 285/65R17 | 116H | / | 8.0-8.5-10.0 | 12 | 31.6 | 11.5 | 2756 | / | 44 | 658 | 600AA | 40.2 | - |
| 928787 | LT235/80R17 | 120/117S | 10PR/LRE | 6.0-6.5-7.5 | 16 | 31.8 | 9.3 | 3085 | 2835 | 80 | 653 | / | 43.2 | - |
| 928800 | LT245/70R17 | 122/119Q | 12PR/LRF | 6.5-7.0-8.0 | 16 | 30.6 | 9.8 | 3305 | 3000 | 95 | 680 | / | 41.2 | - |
| 928824 | LT245/75R17 | 121/118S | 10PR/LRE | 6.5-7.0-8.0 | 16 | 31.5 | 9.8 | 3195 | 2910 | 80 | 659 | / | 42.4 | - |
| 928862 | LT265/70R17 | 121/118S | 10PR/LRE | 7.0-8.0-9.0 | 16 | 31.7 | 10.7 | 3195 | 2910 | 80 | 656 | / | 45.7 | - |
| 928978 | LT285/70R17 | 126/123Q | 10PR/LRE | 7.5-8.5-9.5 | 16 | 32.8 | 11.5 | 3750 | 3415 | 80 | 634 | / | 51.0 | 2.36 |
| 929012 | LT305/65R17 | 121/118S | 10PR/LRE | 9.0-11.0 | 16 | 32.6 | 12.2 | 3195 | 2910 | 65 | 637 | / | 56.2 | - |
| 929043 | LT315/70R17 | 128/125S | 12PR/LRF | 8.0-9.5-10.5 | 16 | 34.4 | 12.7 | 3970 | 3640 | 80 | 604 | / | 63.1 | 4.44 |
| 714326 | 215/60R17 | 100H XL | / | 6.0-6.5-7.5 | 12 | 27.2 | 8.7 | 1764 | / | 50 | 765 | 600AA | 27.8 | - |
| 714173 | 215/65R17 | 99H | / | 6.0-6.5-7.5 | 12 | 28.0 | 8.7 | 1709 | / | 44 | 741 | 600AA | 28.4 | - |
| 714050 | 225/55R17 | 101V XL | / | 6.0-7.0-8.0 | 12 | 26.8 | 9.2 | 1819 | / | 50 | 776 | 600AA | 26.4 | - |
| 714074 | 225/60R17 | 99H | / | 6.0-6.5-8.0 | 12 | 27.6 | 9.0 | 1709 | / | 44 | 751 | 600AA | 27.6 | - |
| 714098 | 225/65R17 | 102H | / | 6.0-6.5-8.0 | 12 | 28.5 | 9.0 | 1874 | / | 44 | 729 | 600AA | 28.2 | - |
| 714104 | 235/55R17 | 103W XL | / | 6.5-7.5-8.5 | 12 | 27.2 | 9.6 | 1929 | / | 50 | 765 | 600AA | 30.2 | - |
| 714135 | 235/65R17 | 108H XL | / | 6.5-7.0-8.5 | 12 | 29.1 | 9.4 | 2205 | / | 50 | 715 | 600AA | 34.2 | - |
| 714241 | 245/65R17 | 107H | / | 7.0-8.5 | 12 | 29.5 | 9.8 | 2149 | / | 44 | 703 | 600AA | 34.9 | - |
| 714005 | LT265/70R17 | 121/118S | 10PR/LRE | 8 | 13.2 | 31.7 | 10.7 | 3195 | 2910 | 80 | 39.7 | - |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
F.E.T. ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928497 | 245/70R18 | 110H | / | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 31.5 | 9.8 | 2337 | / | 44 | 659 | 600AA | 36.2 | - |
| 928510 | 255/65R18 | 115H XL | / | 7.0-7.5-9.0 | 12 | 31.1 | 10.2 | 2679 | / | 50 | 669 | 600AA | 35.0 | - |
| 928527 | 255/70R18 | 116H XL | / | 6.5-7.5-8.5 | 12 | 32.1 | 10.2 | 2756 | / | 50 | 647 | 600AA | 40.0 | - |
| 928541 | 265/65R18 | 116H XL | / | 7.5-8.0-9.5 | 12 | 31.5 | 10.7 | 2756 | / | 50 | 659 | 600AA | 39.7 | - |
| 928589 | 265/70R18 | 116H | / | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 32.6 | 10.7 | 2756 | / | 44 | 636 | 600AA | 39.8 | - |
| 928657 | 275/65R18 | 116H | / | 7.5-8.0-9.5 | 12 | 31.1 | 11.0 | 2756 | / | 44 | 668 | 600AA | 39.8 | - |
| 928879 | LT265/70R18 | 124/121S | 10PR/LRE | 7.0-8.0-9.0 | 16 | 32.6 | 10.7 | 3525 | 3195 | 80 | 636 | / | 50.1 | 0.28 |
| 928916 | LT275/65R18 | 123/120S | 10PR/LRE | 8.0-9.5 | 16 | 32.1 | 11.0 | 3415 | 3085 | 80 | 647 | / | 48.3 | - |
| 928930 | LT275/70R18 | 125/122S | 10PR/LRE | 7.0-8.0-9.0 | 16 | 33.2 | 11.0 | 3640 | 3305 | 80 | 626 | / | 47.4 | 1.32 |
| 928961 | LT285/65R18 | 125/122R | 10PR/LRE | 8.5-10.0 | 16 | 32.6 | 11.5 | 3640 | 3305 | 80 | 638 | / | 48.4 | 1.32 |
| 929005 | LT305/60R18 | 126/123Q | 12PR/LRF | 9.0-11.0 | 16 | 32.4 | 12.2 | 3750 | 3415 | 80 | 641 | / | 54.2 | 2.36 |
| 929036 | LT305/70R18 | 126/123S | 10PR/LRE | 8.0-9.0-10.0 | 16 | 34.8 | 12.2 | 3750 | 3415 | 65 | 596 | / | 62.5 | 2.36 |
| 929074 | LT325/65R18 | 127/124S | 10PR/LRE | 9.5-11.5 | 16 | 34.6 | 13.0 | 3860 | 3525 | 65 | 600 | / | 66.1 | 3.40 |
| 714319 | 215/55R18 | 99V XL | / | 6.0-7.0-7.5 | 12 | 27.3 | 8.9 | 1709 | / | 50 | 761 | 600AA | 28.1 | - |
| 714067 | 225/55R18 | 102H XL | / | 6.0-7.0-8.0 | 12 | 27.8 | 9.2 | 1874 | / | 50 | 748 | 600AA | 27.8 | - |
| 714081 | 225/60R18 | 104H XL | / | 6.0-6.5-8.0 | 12 | 28.6 | 9.0 | 1984 | / | 50 | 726 | 600AA | 30.0 | - |
| 714029 | 235/50R18 | 101W XL | / | 6.5-7.5-8.5 | 12 | 27.3 | 9.6 | 1819 | / | 50 | 761 | 600AA | 31.1 | - |
| 714111 | 235/55R18 | 104V XL | / | 6.5-7.5-8.5 | 12 | 28.1 | 9.6 | 1984 | / | 50 | 738 | 600AA | 33.2 | - |
| 714128 | 235/60R18 | 107V XL | / | 6.5-7.0-8.5 | 12 | 29.1 | 9.4 | 2149 | / | 50 | 714 | 600AA | 31.3 | - |
| 714142 | 235/65R18 | 110H XL | / | 6.5-7.0-8.5 | 12 | 30.0 | 9.4 | 2337 | / | 50 | 691 | 600AA | 34.4 | - |
| 714234 | 245/60R18 | 105V | / | 7.0-8.5 | 12 | 29.6 | 9.8 | 2039 | / | 44 | 702 | 600AA | 33.6 | - |
| 714043 | 255/55R18 | 109W XL | / | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 29.0 | 10.4 | 2271 | / | 50 | 716 | 600AA | 36.5 | - |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
F.E.T. ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714197 | 225/55R19 | 99H | / | 6.0-7.0-8.0 | 12 | 28.8 | 9.2 | 1709 | / | 44 | 722 | 600AA | 29.5 | - |
| 714036 | 235/55R19 | 105W XL | / | 6.5-7.5-8.5 | 12 | 29.2 | 9.6 | 2039 | / | 50 | 712 | 600AA | 33.8 | - |
| 714227 | 245/55R19 | 103W | / | 7.0-7.5-8.5 | 12 | 29.6 | 10.0 | 1929 | / | 44 | 701 | 600AA | 35.0 | - |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
F.E.T. ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928602 | 275/50R20 | 113V XL | / | 7.5-8.5-9.5 | 12 | 30.9 | 11.2 | 2535 | / | 50 | 673 | 600AA | 40.8 | - |
| 928626 | 275/55R20 | 117H XL | / | 7.5-8.5-9.5 | 12 | 31.9 | 11.2 | 2833 | / | 50 | 651 | 600AA | 41.7 | - |
| 928633 | 275/60R20 | 119H XL | / | 7.5-8.0-9.5 | 12 | 33.0 | 11.0 | 2998 | / | 50 | 630 | 600AA | 42.7 | - |
| 928701 | 35x12.50R20LT | 126R | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 16 | 34.5 | 12.5 | 3750 | / | 80 | 602 | / | 57.6 | 2.36 |
| 928725 | 37x12.50R20LT | 128R | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 16 | 36.5 | 12.5 | 3970 | / | 80 | 568 | / | 70.1 | 4.44 |
| 928831 | 265/50R20 | 111V XL | / | 7.5-8.5-9.5 | 12 | 30.5 | 10.9 | 2403 | / | 50 | 682 | 600AA | 39.0 | - |
| 928848 | LT265/60R20 | 121/118S | 10PR/LRE | 8.0-9.5 | 16 | 32.5 | 10.7 | 3195 | 2910 | 80 | 639 | / | 47.6 | - |
| 928893 | LT275/55R20 | 120/117S | 10PR/LRE | 8.0-8.5-9.5 | 16 | 31.9 | 11.2 | 3085 | 2835 | 80 | 651 | / | 49.2 | - |
| 928909 | LT275/60R20 | 123/120S | 10PR/LRE | 8.0-9.5 | 16 | 33.0 | 11.0 | 3415 | 3085 | 80 | 630 | / | 50.3 | - |
| 928923 | LT275/65R20 | 126/123S | 10PR/LRE | 8.0-9.5 | 16 | 34.1 | 11.0 | 3750 | 3415 | 80 | 609 | / | 51.3 | 2.36 |
| 928947 | LT285/55R20 | 122/119S | 10PR/LRE | 8.5-9.0-10.0 | 16 | 32.4 | 11.7 | 3305 | 3000 | 80 | 642 | / | 48.5 | - |
| 928954 | LT285/60R20 | 125/122S | 10PR/LRE | 8.5-10.0 | 16 | 33.5 | 11.5 | 3640 | 3305 | 80 | 621 | / | 51.9 | 1.32 |
| 928992 | LT305/55R20 | 125/122S | 12PR/LRF | 9.0-9.5-11.0 | 16 | 33.2 | 12.4 | 3640 | 3305 | 80 | 625 | / | 57.4 | 1.32 |
| 929067 | LT325/60R20 | 126/123S | 10PR/LRE | 9.5-11.5 | 16 | 35.4 | 13.0 | 3750 | 3415 | 65 | 587 | / | 62.0 | 2.36 |
| 714159 | 245/50R20 | 102W | / | 7.0-7.5-8.5 | 12 | 29.7 | 10.0 | 1874 | / | 44 | 700 | 600AA | 33.6 | - |
| 714166 | 255/50R20 | 109W XL | / | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 30.1 | 10.4 | 2271 | / | 50 | 690 | 600AA | 36.6 | - |
| 714012 | 255/55R20 | 110V XL | / | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 31.0 | 10.4 | 2337 | / | 50 | 669 | 600AA | 39.5 | - |
| 714203 | 33x12.50R20LT | 123R | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 16 | 32.5 | 12.5 | 3415 | / | 639 | / | 58.4 | - |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
F.E.T. ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928534 | 265/50R22 | 112H XL | / | 7.5-8.5-9.5 | 12 | 32.5 | 10.9 | 2469 | / | 50 | 639 | 600AA | 43.4 | - |
| 928596 | 275/45R22 | 112H XL | / | 8.5-9.0-10.5 | 12 | 31.8 | 10.7 | 2469 | / | 50 | 654 | 600AA | 40.0 | - |
| 928619 | 275/50R22 | 115H XL | / | 7.5-8.5-9.5 | 12 | 32.9 | 11.2 | 2679 | / | 50 | 632 | 600AA | 43.5 | - |
| 928671 | 285/45R22 | 116H XL | / | 9.0-9.5-10.5 | 12 | 32.1 | 11.2 | 2756 | / | 50 | 647 | 600AA | 42.2 | - |
| 928695 | 33x12.50R22LT | 114S | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 16 | 32.5 | 12.5 | 2600 | / | 80 | 639 | / | 51.0 | - |
| 928718 | 35x12.50R22LT | 126R | 12PR/LRF | 8.5-10.0-11.0 | 16 | 34.5 | 12.5 | 3750 | / | 80 | 602 | / | 60.5 | 2.36 |
| ARTICLE | SIZE | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE |
RIM WIDTH RANGE (IN.) |
TREAD DEPTH (32NDS) |
OUTSIDE DIAMETER (IN). |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG |
WEIGHT (LBS.) |
F.E.T. ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928664 | 285/40R24 | 112H XL | / | 9.5-10.0-11.0 | 12 | 33.0 | 11.4 | 2469 | / | 50 | 630 | 600AA | 43.7 | - |