DH7
El DH7 es una llanta de carretera para todas las estaciones, diseñada para apoyar a los conductores de la creciente comunidad CUV. Esta llanta proporciona índices de velocidad impresionantes durante trayectos largos o viajes por carretera.
IMPLACABLE EN:
ÍNDICES DE VELOCIDAD T, H, V y W
Representan la velocidad máxima de conducción para esta llanta, según la recomendación del fabricante.
SÓLIDA BANDA CENTRAL
La banda de rodadura central del modelo DH7 está diseñada para ofrecer estabilidad en línea recta en conducción prolongada por autopistas.
DISEÑO DE HOMBROS CONTINUOS
Mejora el control de la conducción en cualquier condición meteorológica.
RANURAS ANGULARES EN LA BANDA
Situadas estratégicamente a lo largo de la banda de rodadura de la llanta para optimizar la tracción en condiciones de lluvia.
D-SHIELD
Protege tus llantas hasta 50,000 millas con el plan de garantía contra riesgos en carretera de Delinte.
Tamaños
ARTÍCULO | TAMAÑO | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE | ANCHO DEL RIN |
TREAD DEPTH (32NDS) |
DIÁMETRO |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400006 | 215/70R16 | 100H | 5.5-6.5-7.0 | 9 | 27.9 | 8.7 | 1764 | 44 | 745 | 500/A/A | 25.0 | ||
400051 | 225/70R16 | 103T | 6.0-6.5-7.5 | 9 | 28.4 | 9.0 | 1929 | 44 | 731 | 500/A/A | 27.0 | ||
400068 | 225/70R16 | 103H | 6.0-6.5-7.5 | 9 | 28.4 | 9.0 | 1929 | 44 | 731 | 500/A/A | 27.0 | ||
400235 | 235/70R16 | 106H | 6.0-7.0-8.0 | 9 | 29.0 | 9.4 | 2094 | 44 | 717 | 500/A/A | 29.0 | ||
400297 | 235/60R16 | 100H | 6.5-7.0-8.5 | 9 | 27.1 | 9.4 | 1764 | 44 | 767 | 500/A/A | 28.0 | ||
400303 | 235/60R16 | 100V | 6.5-7.0-8.5 | 9 | 27.1 | 9.4 | 1764 | 44 | 767 | 500/A/A | 28.0 | ||
400396 | 265/70R16 | 112H | 7.0-8.0-9.0 | 10 | 30.6 | 10.7 | 2469 | 44 | 678 | 500/A/A | 36.0 | ||
400488 | 235/65R16 | 107H XL | 6.5-7.0-8.5 | 9 | 28.0 | 9.4 | 2149 | 49 | 741 | 500/A/A | 29.0 | ||
804983 | 255/70R16 | 109H | 6.5-7.5-8.5 | 10 | 30.1 | 10.2 | 2271 | 44 | 690 | 500/A/A | 34.0 |
ARTÍCULO | TAMAÑO | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE | ANCHO DEL RIN |
TREAD DEPTH (32NDS) |
DIÁMETRO |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400013 | 225/65R17 | 102H | 6.0-6.5-8.0 | 9 | 28.5 | 9.0 | 1874 | 44 | 729 | 500/A/A | 29.0 | ||
400037 | 235/65R17 | 108H XL | 6.5-7.0-8.5 | 9 | 29.1 | 9.4 | 2205 | 49 | 715 | 500/A/A | 30.0 | ||
400105 | 265/65R17 | 112H | 7.5-8.0-9.5 | 9 | 30.6 | 10.7 | 2469 | 44 | 680 | 500/A/A | 35.0 | ||
400136 | 245/65R17 | 107H | 7.0-8.5 | 9 | 29.5 | 9.8 | 2149 | 44 | 703 | 500/A/A | 32.0 | ||
400181 | 255/65R17 | 110H | 7.0-7.5-9.0 | 9 | 30.1 | 10.2 | 2337 | 44 | 690 | 500/A/A | 34.0 | ||
400211 | 225/60R17 | 99H | 6.0-6.5-8.0 | 10 | 27.6 | 9.0 | 1709 | 44 | 751 | 500/A/A | 25.0 | ||
400266 | 235/55ZR17 | 103W XL | 6.5-7.5-8.5 | 10 | 27.2 | 9.6 | 1929 | 49 | 765 | 500/A/A | 27.0 | ||
400518 | 245/70R17 | 110H | 6.5-7.0-8.0 | 10 | 30.6 | 9.8 | 2337 | 44 | 680 | 500/A/A | 35.0 | ||
400525 | 265/70R17 | 115H | 7.0-8.0-9.0 | 10 | 31.7 | 10.7 | 2679 | 44 | 656 | 500/A/A | 42.0 | ||
400549 | 255/70R17 | 112H | 6.5-7.5-8.5 | 10 | 31.1 | 10.2 | 2469 | 44 | 668 | 500/A/A | 36.0 |
ARTÍCULO | TAMAÑO | LOAD INDEX/SPEED RATING | PLY RATING/LOAD RANGE | ANCHO DEL RIN |
TREAD DEPTH (32NDS) |
DIÁMETRO |
SECTION WIDTH (IN.) |
MAX LOAD (LBS.) |
MAX LOAD DUAL (LBS.) |
MAX PRESSURE (PSI) |
RPM | UTQG | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400259 | 235/60R18 | 107V XL | 6.5-7.0-8.5 | 9 | 29.1 | 9.4 | 2149 | 49 | 714 | 500/A/A | 31.0 | ||
400280 | 255/55ZR18 | 109W XL | 7.0-8.0-9.0 | 9 | 29.0 | 10.4 | 2271 | 49 | 716 | 500/A/A | 33.0 | ||
400310 | 265/60R18 | 114H | 7.5-8.0-9.5 | 9 | 30.5 | 10.7 | 2601 | 49 | 681 | 500/A/A | 37.0 | ||
400327 | 275/65R18 | 116H | 7.5-8.0-9.5 | 9 | 32.1 | 11.0 | 2756 | 44 | 647 | 500/A/A | 39.0 | ||
400433 | 265/65R18 | 114H | 7.5-8.0-9.5 | 9 | 31.5 | 10.7 | 2601 | 44 | 659 | 500/A/A | 39.0 | ||
400457 | 235/55R18 | 104V XL | 6.5-7.5-8.5 | 9 | 28.1 | 9.6 | 1984 | 49 | 738 | 500/A/A | 28.0 | ||
400471 | 235/50ZR18 | 101W XL | 6.5-7.5-8.5 | 9 | 27.3 | 9.6 | 1819 | 49 | 761 | 500/A/A | 27.0 | ||
400495 | 235/65R18 | 110H XL | 6.5-7.0-8.5 | 9 | 30.0 | 9.4 | 2337 | 49 | 691 | 500/A/A | 32.0 | ||
400501 | 245/60R18 | 105V | 7.0-8.5 | 9 | 29.6 | 9.8 | 2039 | 44 | 702 | 500/A/A | 32.0 | ||
400570 | 255/70R18 | 113H | 6.5-7.5-8.5 | 10 | 32.1 | 10.2 | 2535 | 44 | 647 | 500/A/A | 38.0 |